Las mejores tasas actuales de protocolos establecidos
Datos actualizados cada 15 minutos vía DefiLlama
| Protocolo | Red | Riesgo | APY | |
|---|---|---|---|---|
| BSC | Alto riesgo | 26.17% | Ver pool ↗ |
| Protocolo | Red | Riesgo | APY | |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | Alto riesgo | 295.77% | Ver pool ↗ | |
| Optimism | Alto riesgo | 38.63% | Ver pool ↗ | |
| Ethereum | Alto riesgo | 30.32% | Ver pool ↗ | |
| Ethereum | Alto riesgo | 26% | Ver pool ↗ | |
| Base | Alto riesgo | 22.9% | Ver pool ↗ |
| Protocolo | Red | Riesgo | APY | |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | Alto riesgo | 59.78% | Ver pool ↗ | |
| Base | Alto riesgo | 58.98% | Ver pool ↗ | |
| Ethereum | Alto riesgo | 34.19% | Ver pool ↗ | |
| Arbitrum | Alto riesgo | 31.34% | Ver pool ↗ | |
| Base | Alto riesgo | 27.55% | Ver pool ↗ |
| Protocolo | Red | Riesgo | APY | |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | Alto riesgo | 22.73% | Ver pool ↗ | |
| Arbitrum | Alto riesgo | 20.34% | Ver pool ↗ |
Tu cuenta Quilat te da acceso a toda la plataforma. Empezá con crypto, expandite a donde vayas.
Ingresá con Quilat — una cuenta para todo el ecosistema.