Las mejores tasas actuales de protocolos establecidos
Datos actualizados cada 15 minutos vía DefiLlama
| Protocolo | Red | Riesgo | APY | |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | Conservador | 4.18% | Ver pool ↗ | |
| Ethereum | Conservador | 4.01% | Ver pool ↗ | |
| Ethereum | Conservador | 3.47% | Ver pool ↗ | |
| Optimism | Conservador | 2.83% | Ver pool ↗ |
| Protocolo | Red | Riesgo | APY | |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | Conservador | 7.89% | Ver pool ↗ | |
| Ethereum | Conservador | 6.74% | Ver pool ↗ | |
| Polygon | Conservador | 3.23% | Ver pool ↗ | |
| Ethereum | Conservador | 2.59% | Ver pool ↗ | |
| Ethereum | Conservador | 2.13% | Ver pool ↗ |
Tu cuenta Quilat te da acceso a toda la plataforma. Empezá con crypto, expandite a donde vayas.
Ingresá con Quilat — una cuenta para todo el ecosistema.